You can access these updates through the software by selecting "Help / Software Update" from within the program. Some networks have firewall protections that prevent this method from working. If so, you may also download the software updates here:
Navigator Version 8.2
| Navigator 8.2 (see changes) | 1.3 MB | Download |
| PriceLink 6.0 | 0.5 MB | Download |
| Impressions 2.0 | 0.5 MB | Download |
| BankLink 8.2 | 1.0 MB | Download |
| BrokerLink 8.2 | 1.0 MB | Download |
| StockWeb 3.0 | 0.3 MB | Download |
| CheckForm 4.0 | 0.5 MB | Download |
| Advanced Reports 8.2 | 0.8 MB | Download |
| ROI 8.2 | 0.8 MB | Download |
| ROI 8.2 Indexes | 0.3 MB | Download |
Navigator Version 9.0
| Navigator 9.0 (see changes) | 2.5 MB | Download |
| BankLink 9.0 | 1.4 MB | Download |
| BrokerLink 9.0 | 1.7 MB | Download |
| CheckForm 9.0 | 0.5 MB | Download |
| Advanced Reports 9.0 | 1.3 MB | Download |
| ROI 9.0 | 1.3 MB | Download |
| ROI 9.0 Indexes | 0.3 MB | Download |

